Stiga benzines fűnyíró TWINCLIP 950 V
|
Kettős vágóélű penge (TWIN CLIP) - változtatható sebesség - önjáró - 48 cm vágási szélesség, 70 literes fűgyűjtő A STIGA Twinclip 950 V ST 200 egy szilárd és sokoldalú fűnyíró, 48 cm vágószélességgel, és négy különböző vágási módban működhet: gyűjtés, oldalsó ürítés, hátsó ürítés és talajtakarás. 70 literes, gyorsan illeszkedő vászon fűgyűjtővel és két praktikus készlettel rendelkezik, amelyek az oldalsó terelőt és a talajtakaró dugót tartalmazzák. A 196 cm3-es ST 200 OHV Autochoke sorozatú benzinmotor nettó teljesítménye 3.2 kW @ 2900 ford / perc. Az acél és alumínium hibrid alváz biztosítja az erőt és a tartósságot. A sebességszabályozó és a hátsókerék meghajtó kényelmessé és manőverezhetővé teszi a gépet. A vágási magasság 7 különböző helyzetbe állítható, 25 és 77 mm között. A speciális penge kettős vágóélével maximalizálja a hatékonyságot és tökéletes vágást biztosít. |
|
| Elérhetőség: | Raktáron |
| Átlagos értékelés: | Nem értékelt |
| Gyártó: | Stiga |
Leírás és Paraméterek
| Fűgyűjtő mérete | 70 liter |
| Motor fajta | Benzinmotoros |
| Munkaszélesség | 48 cm |
| Nettó teljesítmény | 3.2 kW |
| Motor gyártó | Stiga |
| Kerékmeghajtás | Hátsó kerekek |
| Hengertérfogat | 196 ccm |
| Cikkszám | 294513048/ST1 |
| Ajánlott munkaterület | 2000 m² |
| Erőforrás | Benzinmotor |
| Garantált zajszint | 98 dB(A) |
| Gyűjtő anyaga | Textil |
| Gyűjtő kapacitása | 70 L |
| Kerék | Golyóscsapágyazott |
| Kerekek mérete | 210 / 240 mm |
| Lökettérfogat | 196 cm3 |
| Markolat | Összecsukható |
| Meghajtás | Önjáró, változtatható sebesség |
| Motor | STIGA |
| Motor modell | ST 200 OHV Autochoke |
| Motorolajtartály kapacitása | 0.5 L |
| Munkamagasság | 25-77 mm |
| Munkaszélesség | 48 cm |
| Súly | 43 kg |
| Teljesítmény | 3.2 kW |
| Üzemanyagtartály kapacitása | 1 L |
| Vágás módja | Hátsó és oldalsó kiszórás, mulcsozás, gyűjtés (4 in 1) |
| Vágásmagasság állítás | Központi |
| Vágásmagasság száma | 7 pozíció |
| Váz | Galvanizált acél |
| Vibráció | Max vibráció a markolaton (m/s2) 8 |
